單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | Cr合結鋼 | Φ140-200 | 40Cr | 本鋼 | 3960 | - | - |
天津 | Cr合結鋼 | Φ210-280 | 40Cr | 本鋼 | 4010 | - | - |
天津 | Cr合結鋼 | Φ50-100 | 40Cr | 凌源鋼鐵 | 3240 | - | 貨少;廠地提貨價 |
天津 | Cr合結鋼 | Φ60-80 | 40Cr | 承德建龍 | 3460 | - | 貨少 |
天津 | Cr合結鋼 | Φ85-130 | 40Cr | 通化鋼鐵 | 3330 | - | - |
天津 | Cr合結鋼 | Φ90-130 | 40Cr | 本鋼 | 3860 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊