單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨汾市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↑10 | - |
臨汾市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3280 | ↑10 | 貨少;Ф8:3310 |
臨汾市 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3240 | - | - |
臨汾市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | ↑10 | - |
臨汾市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 首鋼長治 | 3280 | ↑10 | 貨少;Ф8:3310 |
臨汾市 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3240 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊