8月19日無錫普中板采購鋼材價格
作者: 2014年08月19日 來源:鋼企網鋼材報價 瀏覽量:
字號:T | T
單位:元/噸城市品名規格材質鋼廠/產地價格漲跌備注無錫普中板10Q235B馬鋼3430-貨少無錫普中板10Q235B華偉3300--無錫普中板12Q235B馬鋼3340-貨少無錫普中板14Q235B營口3300-貨少無錫普中板14Q235B柳鋼3280--無錫普中
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無錫 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3430 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 3300 | - | - |
無錫 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3340 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 營口 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3280 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 長達 | 3240 | ↓10 | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 鞍鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 鄂鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 福達 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆泰 | 3220 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 華偉 | 3230 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆順 | 3230 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 3210 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | - | - |
無錫 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 3290 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 營口 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3280 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 長達 | 3240 | ↓10 | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 鞍鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 鄂鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 福達 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 唐鋼 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆泰 | 3220 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 華偉 | 3230 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆順 | 3230 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 3210 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | - | - |
無錫 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 3290 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 營口 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3280 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 長達 | 3240 | ↓10 | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 鞍鋼 | 3300 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 鄂鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 3270 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 福達 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 唐鋼 | 3270 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆泰 | 3220 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 華偉 | 3230 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆順 | 3230 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 3210 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | - | - |
無錫 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 3290 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 22 | Q235B | 長達 | 3260 | ↓10 | - |
無錫 | 普中板 | 25 | Q235B | 長達 | 3260 | ↓10 | - |
無錫 | 普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3630 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 3330 | - | - |
無錫 | 普中板 | 8 | Q235B | 福達 | 3480 | - | 貨少 |
無錫 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3480 | - | 貨少 |
全球化工設備網(http://m.shaipo.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062