單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3050 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 泰都 | 3050 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф6.5:3050 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬鋼 | 3050 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3120 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 3110 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3230 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 3050 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф6.5:3050 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3120 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3140 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3150 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3150 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3130 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3250 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 3050 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 泰都 | 3050 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓20 | Ф6.5:3050 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬鋼 | 3050 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3120 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 3110 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3120 | ↓20 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3230 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊