單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽 | 低合金板 | 10 | Q345B | 安鋼 | 3380 | - | - |
安陽 | 低合金板 | 12 | Q345B | 安鋼 | 3310 | - | - |
安陽 | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 敬業 | 3230 | - | 貨少 |
安陽 | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 安鋼 | 3240 | - | - |
安陽 | 低合金板 | 30-45 | Q345B | 安鋼 | 3320 | - | - |
安陽 | 低合金板 | 50 | Q345B | 安鋼 | 3410 | - | - |
安陽 | 低合金板 | 8 | Q345B | 安鋼 | 3510 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊