中心城市今日鋼材價(jià)格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2013年7月份鋼材市場行情走勢預(yù)測
|
7月29日 | 南京鋼材市場價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3700 | 0 | 50 | 250 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3700 | 0 | 50 | 250 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3740 | 0 | 50 | 290 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3740 | 0 | 50 | 290 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3740 | 0 | 50 | 250 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3740 | 0 | 50 | 250 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3750 | 0 | 50 | 260 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3750 | 0 | 50 | 250 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 3760 | 0 | 50 | 260 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3630 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3590 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3630 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3590 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3510 | 0 | 0 | 220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3560 | 0 | 0 | 220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3500 | 0 | 0 | 270 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達(dá) | 3500 | 0 | 0 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 3500 | 0 | 0 | 270 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3500 | 0 | 0 | 270 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3500 | 0 | 0 | 270 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 3500 | 0 | 0 | 270 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3510 | 0 | 0 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3510 | 0 | 0 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3510 | 0 | 0 | 260 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | 0 | 160 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | 0 | 160 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | 0 | 160 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3690 | 0 | 0 | 190 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3690 | 0 | 0 | 190 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3850 | 0 | 20 | 310 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3680 | 0 | 0 | 240 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3680 | 0 | 0 | 240 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3680 | 0 | 0 | 240 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3780 | 0 | 20 | 260 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3700 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3700 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3700 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3700 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3700 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 3850 | 0 | 30 | 330 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3690 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3690 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3690 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3690 | 0 | 20 | 240 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3690 | 0 | 20 | 240 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4470 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 4510 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 4510 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4410 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 4410 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 4410 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235B | 馬鋼 | 3890 | 0 | 60 | 140 |
普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 3760 | 0 | 70 | 150 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 3650 | 0 | 70 | 150 |
普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 3650 | 0 | 40 | 120 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 馬鋼 | 4030 | 0 | 0 | 80 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 馬鋼 | 3890 | 0 | 0 | 80 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 3790 | 0 | 0 | 80 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達(dá) | 3790 | 0 | 0 | 80 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4770 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 4720 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 4680 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊