品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規格 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3030 | 0 | 20 | 200 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 2900 | 0 | -30 | -90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 2900 | 0 | -30 | -80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業 | 2890 | 0 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 2890 | 0 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 2800 | 0 | -30 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業 | 2730 | 0 | -20 | -90 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業 | 2800 | 0 | -30 | -90 |
標簽:鋼材
相關資訊