單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 韶鋼 | 3120 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺 | 2910 | - | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2850 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2720 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2880 | - | - |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 韶鋼 | 3120 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺 | 2910 | - | 暫缺 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 珠?;涗?/td> | 2850 | - | 貨少 |
深圳 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2720 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊