單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 廣東中潤 | 2620 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2660 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 唐鋼 | 2780 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2680 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 廣東中潤 | 2620 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 東海特鋼 | 2660 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 唐鋼 | 2780 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 桂萬鋼 | 2680 | - | - |
???/td> | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 凌鋼 | 2750 | - | - |
海口 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 凌鋼 | 2750 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊