單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 低合金板 | 10 | Q345B | 天鋼 | 2960 | - | 貨少 |
大連 | 低合金板 | 12 | Q345B | 天鋼 | 2850 | - | 貨少 |
大連 | 低合金板 | 14 | Q345B | 天鋼 | 2790 | - | 貨少 |
大連 | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 營(yíng)口 | 2800 | - | - |
大連 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 天鋼 | 2740 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊