單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 國義 | 2260 | ↓180 | - |
唐山 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 唐鋼 | 2470 | - | 北京外調河鋼(承、宣)價格 |
唐山 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 國義 | 2260 | ↓180 | - |
唐山 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 唐鋼 | 2470 | - | 北京外調河鋼(承、宣)價格 |
唐山 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 國義 | 2260 | ↓180 | - |
唐山 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 唐鋼 | 2470 | - | 北京外調河鋼(承、宣)價格 |
標簽:鋼材
相關資訊