品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼鉬條 | - | 國(guó)內(nèi) | 20.2-20.7萬(wàn)元/噸 | ||
拉絲鉬條 | - | 國(guó)內(nèi) | 22.6-23.1萬(wàn)元/噸 | ||
鍛軋鉬條 | - | 國(guó)內(nèi) | 22.5-23.3萬(wàn)元/噸 | ||
鉬粉 | 一級(jí) | 國(guó)內(nèi) | 20.3-20.6萬(wàn)元/噸 | ||
鉬粉 | 二級(jí) | 國(guó)內(nèi) | 20-20.5萬(wàn)元/噸 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 吉林 | 0.096元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 河南 | 0.09-0.105元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 江蘇 | 0.093-0.099元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 四川 | 0.102元/米 | ||
廢鉬絲 | - | 國(guó)內(nèi) | 130-135元/公斤 | ||
廢純鉬 | - | 國(guó)內(nèi) | 140-145元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 吉林 | 278-285元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 遼寧 | 278-285元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 河南 | 278-285元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 江蘇 | 278-285元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 湖南 | 278-285元/公斤 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊