單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 國義 | 2400 | ↑180 | - |
唐山 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2650 | ↑10 | 外調京津資源價格 |
唐山 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 國義 | 2400 | ↑180 | - |
唐山 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2650 | ↑10 | 外調京津資源價格 |
唐山 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 國義 | 2400 | ↑180 | - |
唐山 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 2650 | ↑10 | 外調京津資源價格 |
標簽:鋼材
相關資訊