市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,160 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,400 | 元/噸 | 100 | 02-26 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 42,075-42,185 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 42,060-42,440 | 元/噸 | 200 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 42,060-42,360 | 元/噸 | 190 | 02-26 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 42,100-42,440 | 元/噸 | 205 | 02-26 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,150 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 42,000-42,100 | 元/噸 | -50 | 02-26 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 39,500-39,700 | 元/噸 | 400 | 02-26 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 41,780-42,000 | 元/噸 | -175 | 02-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 42,105-42,105 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,050-42,160 | 元/噸 | 40 | 02-26 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 42,200-42,200 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 42,100-42,100 | 元/噸 | 50 | 02-26 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,030-42,660 | 元/噸 | 325 | 02-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊