市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 37,090-37,110 | 元/噸 | -420 | 04-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 36,990-37,190 | 元/噸 | -410 | 04-28 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,115-37,135 | 元/噸 | -420 | 04-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 36,980-37,120 | 元/噸 | -450 | 04-28 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 36,980-37,100 | 元/噸 | -450 | 04-28 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 37,000-37,120 | 元/噸 | -450 | 04-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,100 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 37,010-37,090 | 元/噸 | -440 | 04-28 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,500-34,700 | 元/噸 | -300 | 04-28 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 36,930-37,030 | 元/噸 | -455 | 04-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,090-37,110 | 元/噸 | -420 | 04-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,300 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,300 | 元/噸 | -400 | 04-28 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊