市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,180-35,200 | 元/噸 | -170 | 05-23 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,050-35,250 | 元/噸 | -150 | 05-23 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,205-35,225 | 元/噸 | -170 | 05-23 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 35,120-35,340 | 元/噸 | -120 | 05-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 35,120-35,320 | 元/噸 | -110 | 05-23 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 35,140-35,340 | 元/噸 | -120 | 05-23 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,200 | 元/噸 | -150 | 05-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 35,140-35,180 | 元/噸 | -160 | 05-23 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,700-32,900 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 35,100-35,170 | 元/噸 | -165 | 05-23 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,190-35,190 | 元/噸 | -170 | 05-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,180-35,200 | 元/噸 | -170 | 05-23 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,200-35,200 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,250-35,250 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,250-35,250 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,250-35,250 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,300-35,300 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,320-35,320 | 元/噸 | -150 | 05-23 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,250-35,250 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,350-35,350 | 元/噸 | -200 | 05-23 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊