ix | 7月15日西安金屬有色市場行情 | |||||
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云南 | 50800 | 51200 | 跌400 |
銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 42300 | 42500 | 跌200 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 97300 | 97400 | 跌100 |
鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13750 | 13800 | 跌50 |
鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11050 | 11050 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13700 | 13700 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊