市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 37,880-37,900 | 元/噸 | -30 | 08-02 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 37,560-37,760 | 元/噸 | -90 | 08-02 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,905-37,925 | 元/噸 | -30 | 08-02 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 37,720-37,900 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 37,720-37,850 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 37,780-37,900 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 37,700-37,800 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 37,760-37,860 | 元/噸 | -80 | 08-02 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,400-34,600 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 37,680-37,850 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,890-37,890 | 元/噸 | -30 | 08-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,880-37,900 | 元/噸 | -30 | 08-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 37,850-37,850 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 37,950-37,950 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 37,790-37,790 | 元/噸 | -90 | 08-02 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 37,900-37,900 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 38,000-38,000 | 元/噸 | -100 | 08-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊