品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 5850-5950 | 含稅 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 5800-5900 | 含稅 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 5750-5850 | 含稅 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 5700-5850 | 含稅 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 5900-6000 | 貨在重慶 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 6700-6750 | 現貨少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6400-6650 | 低價現款為主 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 6700-6750 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 6800-6900 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 6800-6900 | 先款、承兌 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 6850-7050 | 貿易價,低價現款為主 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 6750-6800 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 6750-6850 | 低價資源較少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 6700-6800 | 低價資源稍少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 6750-6850 | 貿易價 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 7000-7050 | 貿易價 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 6700-6800 | 成本高 |
標簽:鐵合金
相關資訊