中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年9月份鋼材市場行情走勢預測 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 3680 | 0 | -10 | 10 |
普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3680 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3720 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3720 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 3720 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 3720 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 3730 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 3730 | 0 | -10 | 10 |
高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 3740 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3660 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3620 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3660 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3620 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3540 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3620 | 0 | -10 | 60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長達 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽信陽 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長江 | 3510 | 0 | -10 | 10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | 0 | -10 | 30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3540 | 0 | -10 | 30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3540 | 0 | -10 | 30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3540 | 0 | -10 | 30 |
圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | -10 | 0 |
圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | -10 | 0 |
圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 3660 | 0 | -10 | 0 |
圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 3690 | 0 | -10 | 0 |
圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 3690 | 0 | -10 | 0 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3810 | 0 | -30 | 0 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3660 | 0 | -30 | 20 |
熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3660 | 0 | -30 | 20 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 3660 | 0 | -30 | 20 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3770 | 0 | -30 | 30 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3670 | 0 | -30 | 10 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3670 | 0 | -30 | 10 |
熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3670 | 0 | -30 | 10 |
熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3670 | 0 | -30 | 10 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 3670 | 0 | -30 | 10 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 3810 | 0 | -30 | -10 |
熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 3660 | 0 | -30 | -10 |
標簽:鋼材
相關資訊