品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煉鋼鉬條 | - | 國內(nèi) | 20.1-20.6萬元/噸 | -1000 | |
拉絲鉬條 | - | 國內(nèi) | 22.5-23萬元/噸 | -1000 | |
鍛軋鉬條 | - | 國內(nèi) | 22.4-23.2萬元/噸 | -1000 | |
鉬粉 | 一級 | 國內(nèi) | 20.3-20.6萬元/噸 | ||
鉬粉 | 二級 | 國內(nèi) | 20-20.5萬元/噸 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 吉林 | 0.096元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 河南 | 0.09-0.105元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 江蘇 | 0.093-0.099元/米 | ||
鉬絲 | Ф0.18mm線切割鉬絲 | 四川 | 0.102元/米 | ||
廢鉬絲 | - | 國內(nèi) | 130-135元/公斤 | ||
廢純鉬 | - | 國內(nèi) | 140-145元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 吉林 | 280-290元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 遼寧 | 280-290元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 河南 | 280-290元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 江蘇 | 280-290元/公斤 | ||
鉬桿 | Ф0.40mm | 湖南 | 280-290元/公斤 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊