城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 4010 | ↓50 | 友發(fā) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 3910 | ↓50 | 友發(fā) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 3810 | ↓50 | 友發(fā) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 3860 | ↓50 | 國強(qiáng) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 3860 | ↓50 | 友發(fā) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 3860 | ↓50 | 國強(qiáng) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф168*4.25 | Q215-235 | 3960 | ↓50 | 利達(dá) | 2013/9/25 | |
無錫 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 3960 | ↓50 | 利達(dá) | 2013/9/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊