城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4780 | - | 正金元 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4670 | - | 君誠 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4810 | - | 友發(fā) | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4460 | - | 正金元 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4380 | - | 君誠 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4500 | - | 友發(fā) | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4230 | - | 正金元 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4130 | - | 君誠 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4260 | - | 友發(fā) | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4480 | - | 正金元 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4400 | - | 君誠 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4510 | - | 友發(fā) | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4570 | - | 正金元 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4520 | - | 君誠 | 2013/9/27 | |
泰安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4620 | - | 友發(fā) | 2013/9/27 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊