富寶資訊10月9日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
淄博 | 太鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 16000 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B板 | 15700 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B板 | 15500 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 15200 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B板 | 15200 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 2.5mm | 1219mm | 304/2B板 | 15200 | 跌100 |
淄博 | 太鋼 | 3mm | 1219mm | 304/2B板 | 15200 | 跌100 |
標簽:不銹鋼
相關資訊