單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 南平雙友 | 3560 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 福建三山 | 3680 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長江 | 3670 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 萍鋼 | 3730 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 南平雙友 | 3490 | - | Ф12:3530 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬長江 | 3550 | - | Ф12:3570 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 新鋼 | 3630 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3640 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萍鋼 | 3630 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 南平雙友 | 3490 | - | Ф12:3530 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 福建三山 | 3540 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬長江 | 3550 | - | Ф12:3570 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 新鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萍鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3390 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 南平雙友 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 馬長江 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3390 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 南平雙友 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3390 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 南平雙友 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3390 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 南平雙友 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3390 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 南平雙友 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 鄂鋼 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 福建三山 | 3770 | - | Ф32:3800 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3810 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 萍鋼 | 3810 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 福建三山 | 3770 | - | Ф32:3800 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 萍鋼 | 3860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3650 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3650 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3540 | - | Ф12:3580 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 3520 | - | Ф12:3550 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武漢順樂 | 3470 | - | Ф12:3500 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 3500 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3580 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3640 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3640 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3640 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3540 | - | Ф12:3580 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 3520 | - | Ф12:3550 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武漢順樂 | 3470 | - | Ф12:3500 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 3450 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3590 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 3460 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武漢順樂 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 銅陵富鑫 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 3460 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武漢順樂 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 銅陵富鑫 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 3460 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武漢順樂 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 銅陵富鑫 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 3460 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武漢順樂 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 銅陵富鑫 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 3480 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3460 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 3400 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3410 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武漢順樂 | 3420 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 銅陵富鑫 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3510 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3530 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3730 | - | Ф32:3790 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 3810 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3810 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3810 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3730 | - | Ф32:3790 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3860 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北敬業 | 3490 | - | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北敬業 | 3490 | - | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北敬業 | 3490 | - | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北敬業 | 3490 | - | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北敬業 | 3490 | - | 12米的價格 |
標簽:鋼材
相關資訊