單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 雷明 | 3750 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3770 | - | 4分*2.0=3950 |
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3730 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 雷明 | 3700 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3720 | - | 6分*2.0=3910 |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3680 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 雷明 | 3640 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3640 | - | Ф45*2.75=3790 |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3620 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 雷明 | 3590 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3600 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3600 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-Q235 | 雷明 | 3800 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3810 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3770 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 雷明 | 3800 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3830 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3810 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊