城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 熱板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 3640 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 3650 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 15.75*2000*C | Q235B | 3710 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 17.75*2000*C | Q235B | 3710 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 19.75*2000*C | Q235B | 3710 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 3640 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 3640 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 3640 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 9.0*2000*C | Q235B | 3660 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 9.3*1800*C | Q235B | 3640 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 11.5*2000*C | Q345B | 3840 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 13.75*1800*C | Q345B | 3820 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 15.5*2000*C | Q345B | 3900 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 17.75*2000*C | Q345B | 3900 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 19.75*1800*C | Q345B | 3880 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 4.5*2000*C | Q345B | 3840 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 5.5*1800*C | Q345B | 3820 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 7.5*2000*C | Q345B | 3840 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
馬鞍山 | 熱板卷 | 9.5*1800*C | Q345B | 3820 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 |
標簽:鋼材
相關資訊