城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 3680 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3450 | - | 日照 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3480 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 3480 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3430 | - | 日照 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3450 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3450 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 3450 | - | 日照 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 3490 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 3490 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 3450 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 3450 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 3430 | - | 日照 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 3610 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3450 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3790 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 3450 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3430 | - | 日照 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 3610 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 3920 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 3920 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 496*199*9*14 | Q235B | 3610 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 3610 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 3780 | - | 萊鋼 | 2013/11/12 | |
杭州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 3780 | - | 馬鋼 | 2013/11/12 |
標簽:鋼材
相關資訊