ix | 7月18日西安金屬有色市場行情 | |||||
品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云南 | 50550 | 51350 | 跌800 |
銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 42100 | 42500 | 跌400 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96200 | 95000 | 漲1200 |
鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13700 | 13700 | 不變 |
鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11000 | 11050 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13650 | 13700 | 跌50 |
標簽:有色
相關資訊