7月18日天津有色金屬市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 50550 | 51350 | 跌800 |
電解鎳 | 1# | --- | 進(jìn)口 | 96100 | 95100 | 漲1000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 14300 | 14300 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14300 | 14400 | 跌100 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 13850 | 13900 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 137500 | 137500 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16200 | 16200 | 不變 |
黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽(yáng) | 44000-45000 | 44000-45000 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 56200-56600 | 56200-56600 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 43800-44200 | 43800-44200 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 44300-44700 | 44300-44700 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 44600-45000 | 44600-45000 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 43800-44200 | 43800-44200 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊