品名 | 規格 | 產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 8.0-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 北京 | 8.0 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 南京 | 7.9-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 新余 | 7.9-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 8.0-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 8.0-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河南 | 7.9-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 陜西 | 7.9-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河北 | 8.0-8.1 | +1000 | 承兌含稅 |
標簽:鐵合金
相關資訊