品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | Q235B | 100*100*6*8 | 萊鋼 | 3810 | | |
H型鋼 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山 | 3570 | | |
H型鋼 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 日照 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山 | 3550 | | |
H型鋼 | Q235B | 150*150*7*10 | 馬鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 150*150*7*10 | 萊鋼 | 3730 | | |
H型鋼 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 日照 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 200*200*8*12 | 馬鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 200*200*8*12 | 津西 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 200*200*8*12 | 日照 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 250*125*6*9 | 萊鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 250*125*6*9 | 馬鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 日照 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 馬鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 350*175*7*11 | 萊鋼 | 3740 | | |
H型鋼 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 3710 | | |
H型鋼 | Q235B | 250*250*9*14 | 萊鋼 | 3800 | | |
H型鋼 | Q235B | 250*250*9*14 | 馬鋼 | 3800 | | |
H型鋼 | Q235B | 400*200*8*13 | 萊鋼 | 3850 | | |
H型鋼 | Q235B | 400*200*8*13 | 馬鋼 | 3850 | | |
H型鋼 | Q235B | 450*200*9*14 | 津西 | 3800 | | |
H型鋼 | Q235B | 500*200*10*16 | 萊鋼 | 3850 | | |
H型鋼 | Q235B | 300*300*10*15 | 馬鋼 | 3980 | | 貨少 |
H型鋼 | Q235B | 300*300*10*15 | 萊鋼 | 3980 | | 貨少 |
H型鋼 | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 3950 | | 貨少 |
H型鋼 | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 3940 | | |
H型鋼 | Q235B | 400*400*13*21 | 馬鋼 | 4150 | | |
H型鋼 | Q235B | 400*400*13*21 | 萊鋼 | 4160 | | |
H型鋼 | Q235B | 700*300*13*14 | 津西 | 4120 | | 貨少 |
H型鋼 | Q235B | 800*300*14*26 | 津西 | 4230 | | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊