單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3580 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 南平雙友 | 3660 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 福建三山 | 3770 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長江 | 3800 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 萍鋼 | 3850 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 南平雙友 | 3590 | ↑10 | Ф12:3630 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建三山 | 3690 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬長江 | 3670 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 新鋼 | 3750 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3760 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 萍鋼 | 3750 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 南平雙友 | 3590 | ↑10 | Ф12:3630 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 福建三山 | 3640 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬長江 | 3670 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 新鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萍鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 南平雙友 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 鄂鋼 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 馬長江 | 3600 | - | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 南平雙友 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 鄂鋼 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 南平雙友 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 鄂鋼 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 南平雙友 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 鄂鋼 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 江西臺鑫 | 3480 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 南平雙友 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 鄂鋼 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 福建三山 | 3870 | ↑10 | Ф32:3900 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3930 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 萍鋼 | 3930 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 福建三山 | 3870 | ↑10 | Ф32:3900 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 南(昌)鋼 | 3980 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 萍鋼 | 3980 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3770 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3770 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3650 | ↑10 | Ф12:3680 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建金盛 | 3580 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 3630 | ↑10 | Ф12:3670 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 武漢順樂 | 3610 | ↑40 | Ф12:3640 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南平雙友 | 3610 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3690 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3690 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 3760 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3760 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 3760 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3650 | ↑10 | Ф12:3680 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建金盛 | 3580 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 3630 | ↑10 | Ф12:3670 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 武漢順樂 | 3610 | ↑40 | Ф12:3640 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南平雙友 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 3710 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建金盛 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇光明 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽貴航 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南平雙友 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | ↑40 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江西吉安 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建金盛 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇光明 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽貴航 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南平雙友 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | ↑40 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江西吉安 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建金盛 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇光明 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽貴航 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南平雙友 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | ↑40 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江西吉安 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建金盛 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇光明 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽貴航 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南平雙友 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | ↑40 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江西吉安 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建金盛 | 3510 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇光明 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3560 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南平雙友 | 3490 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3500 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 武漢順樂 | 3540 | ↑40 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江西吉安 | 3590 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 3830 | ↑10 | Ф32:3880 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 3930 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3930 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 3830 | ↑10 | Ф32:3880 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 3980 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3980 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 3980 | ↑10 | - |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北敬業 | 3590 | ↑10 | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河北敬業 | 3590 | ↑10 | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河北敬業 | 3590 | ↑10 | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河北敬業 | 3590 | ↑10 | 12米的價格 |
南昌 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河北敬業 | 3590 | ↑10 | 12米的價格 |
標簽:鋼材
相關資訊