11月26日上海熱軋板卷價格行情
作者: 2013年11月27日 來源:中國鋼鐵現貨網-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名材質規格(mm)鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注熱軋板卷SPHC2.0*1250*C武鋼3700+20熱軋板卷SPHC2.0*1250*C北臺3700+20熱軋板卷SPHC2.3*1250*C武鋼/首鋼3680+20熱軋板卷SPHC2.3*1250*C鞍鋼/本鋼3680+20熱軋板卷SP
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 熱軋板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 武鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 北臺 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.5*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3680 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 武鋼/首鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 2.75*1250*C | 沙鋼/日鋼 | 3660 | +30 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 3.0*1015*C | 濟鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | SPHC | 3.0*1215*C | 濟鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 通鋼 | 3780 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 漣鋼 | 3790 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 通鋼 | 3780 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.0*1250*C | 漣鋼 | 3790 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1250*C | 通鋼 | 3750 | +30 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3740 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 通鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.3*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 首鋼/鞍鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 本鋼/鞍鋼 | 3700 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 寧鋼/北臺 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3650 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 2.75*1500*C | 寧鋼/北臺 | 3640 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 沙鋼 | 3560 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 日鋼 | 3540 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3550 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 沙鋼 | 3550 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 寧鋼/通鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 寧鋼/通鋼 | 3540 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 鞍鋼/本鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 沙鋼/首鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 寧鋼/通鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 沙鋼/首鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 寧鋼/通鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.0*1250*C | 沙鋼/鞍鋼 | 3520 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3500 | +20 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 首鋼/沙鋼 | 3510 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 寧鋼/北臺 | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 沙鋼 | 3500 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 日鋼/武鋼 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 寧鋼/北臺 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 鞍鋼/本鋼 | 3480 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 沙鋼 | 3490 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 日鋼/武鋼 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5-11.75*1500*C | 寧鋼/北臺 | 3470 | +10 |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.5*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 5.5*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 7.5-11.75*1800*C | 首鋼/鞍鋼 | 3580 | +30 | 暫缺 | 熱軋板卷 | Q235B | 7.5-11.75*1800*C | 柳鋼/日鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 9.75-11.75*2000*C | 鞍鋼/本鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 9.75-11.75*2000*C | 首鋼/馬鋼 | 3550 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 13.5*2000*C | 鞍鋼/本鋼 | 3580 | - |
| 熱軋板卷 | Q235B | 13.5*2000*C | 首鋼/馬鋼 | 3580 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 6*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 7*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 8*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 9*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 10*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 12*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| 船卷 | CCSA/B | 14*1810*C | 首鋼/太鋼 | 3700 | - |
| Tag:2.75mm熱軋板卷,熱軋板卷價格 |
以上內容由中國鋼鐵現貨網價格采集企業提供 |
|
全球化工設備網(http://m.shaipo.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062