城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 3460 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 3410 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 3690 | - | 日鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3510 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3510 | - | 日鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 3510 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3740 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 3740 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3510 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 3510 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 3790 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 3660 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 3660 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 3960 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 3660 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 3660 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 3660 | - | 津西 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 3660 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 3760 | - | 萊鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 3910 | - | 馬鋼 | 2013/12/4 | |
無錫 | H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 3910 | - | 津西 | 2013/12/4 |
標簽:鋼材
相關資訊