品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 3710 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 3660 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3690 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 3690 | - | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 3770 | - | 貨少;理計 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3770 | - | 貨少;理計 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3650 | - | 理計 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3890 | - | 理計 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3890 | - | 缺貨;理計 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 海城東四 | 3870 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 3770 | - | 理計 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3920 | - | 貨少;理計 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3920 | - | 貨少;理計 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 唐山 | 3950 | - | 缺貨;理計 |
Tag:合金價格
標簽:鋼材
相關資訊