品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 3490 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山 | 3490 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山 | 3690 | - | 貨少 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山 | 3490 | - | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 3490 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山 | 3590 | - | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 3590 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山 | 3610 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 唐山 | 3750 | - | 貨少 |
Tag:合結鋼價格
標簽:鋼材
相關資訊