品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 3680 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3710 | - | |
角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 馬鋼 | 3700 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3740 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 鞍鋼 | 3870 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 武鋼 | 3870 | - | |
工字鋼 | 12# | Q235B | 海城東四 | 3820 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3780 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3920 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4120 | - |
Tag:帶鋼價格
標簽:鋼材
相關資訊