品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋酸洗板卷 | 1.8*1250*C | SPHC | 邯鋼 | 4090 | - | 貨少 |
熱軋酸洗板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 邯鋼 | 4040 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 4040 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 4040 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 邯鋼 | 3910 | - | 貨少 |
熱軋酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 3910 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3940 | - | 貨少 |
熱軋酸洗板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 寶鋼 | 4380 | - | 貨少 |
熱軋酸洗板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3950 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 邯鋼 | 3910 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 3890 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 3890 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3930 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 寶鋼 | 4290 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 3.2*1500*C | SPHC | 本鋼 | 3910 | - | - |
熱軋酸洗板卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 邯鋼 | 3890 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊