單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 馬鋼 | 3800 | ↑20 | 貨少 |
馬鞍山 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 馬鋼 | 3800 | ↑20 | 貨少 |
馬鞍山 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 馬鋼 | 3800 | ↑20 | 貨少 |
馬鞍山 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 馬鋼 | 3870 | ↑20 | Ф8:3980 |
馬鞍山 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 馬鋼 | 3870 | ↑20 | Ф8:3980 |
馬鞍山 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 馬鋼 | 3870 | ↑20 | Ф8:3980 |
標簽:鋼材
相關資訊