品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
工字鋼 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 3370 | - | 過磅 |
工字鋼 | 126*74*5.0 | Q235B | 唐山 | 3370 | - | 過磅 |
工字鋼 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 3350 | - | 實際成交優惠40 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 3350 | - | 實際成交優惠40 |
工字鋼 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 3350 | - | 實際成交優惠40 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 3440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 3440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3950 | - | - |
工字鋼 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3950 | - | - |
工字鋼 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
工字鋼 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
工字鋼 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊