城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 輕軌 | 18KG*8000 | 55Q | 3910 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 22KG*10000 | 55Q | 3910 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 24KG*10000 | 55Q | 3910 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 30KG*10000 | 55Q | 3910 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 12KG*6000 | Q235 | 3760 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 15KG*8000 | Q235 | 3760 | - | 永洋 | 2013/12/20 | |
上海 | 輕軌 | 8KG*6000 | Q235 | 3760 | - | 永洋 | 2013/12/20 |
標簽:鋼材
相關資訊