單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 雷明 | 3680 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3700 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3640 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 雷明 | 3630 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3650 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3590 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 雷明 | 3550 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 凌鋼 | 3570 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 3530 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 雷明 | 3510 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3530 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3510 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-Q235 | 雷明 | 3700 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3740 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф168*4.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3680 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 雷明 | 3720 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 凌鋼 | 3760 | - | - |
沈陽 | 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 3720 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊