品名 | 規格 | 產地 | 價格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
釩鐵 | V50 | 錦州 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 北京 | 8.4 | - | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 南京 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 新余 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 攀枝花 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 崇陽 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河南 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 陜西 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
釩鐵 | V50 | 河北 | 8.2-8.3 | -1000 | 承兌含稅 |
標簽:鐵合金
相關資訊