城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 4450 | - | 漣鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 4350 | - | 漣鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 本鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4320 | - | 漣鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 4760 | - | 武鋼 | 2014/1/10 | |
南昌 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4390 | ↓20 | 攀鋼 | 2014/1/10 |
標簽:鋼材
相關資訊