品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區 | 6050-6100 | 含稅、現款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區 | 5950-6050 | 含稅、現款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區 | 6000-6100 | 含稅、現款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區 | 6000-6100 | 含稅、現款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內蒙地區 | 6000-6050 | 貨在重慶、現款 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 6800-6900 | 無現貨 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6700-6900 | 低價現款為主 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區 | 6850-7000 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 6750-6900 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區 | 6850-6900 | 先款、承兌 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 6900-7100 | 貿易價,低價現款為主 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區 | 6900-7000 | - | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區 | 6900-7000 | 低價資源較少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區 | 6850-6950 | 低價資源稍少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區 | 6800-6900 | 貿易價 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區 | 6950-7100 | 貿易價 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 6750-6850 | 成本高 |
標簽:鐵合金
相關資訊