品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 湖南地區(qū) | 6050-6100 | 含稅、現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 云南地區(qū) | 5950-6050 | 含稅、現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 貴州地區(qū) | 6000-6100 | 含稅、現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西地區(qū) | 6000-6100 | 含稅、現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6000-6050 | 貨在重慶、現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西府谷 | 6700-6800 | -100 | 無現(xiàn)貨 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 云南昆明 | 6600-6850 | -75 | 低價(jià)現(xiàn)款為主 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 湖南地區(qū) | 6800-6950 | -50 | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙地區(qū) | 6700-6850 | -50 | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山西地區(qū) | 6800-6900 | -25 | 先款、承兌 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧地區(qū) | 6800-7100 | -50 | 貿(mào)易價(jià),低價(jià)現(xiàn)款為主 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 貴州地區(qū) | 6900-7000 | - | - |
硅錳 | FeMn65Si17 | 廣西地區(qū) | 6900-7000 | 低價(jià)資源較少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 四川地區(qū) | 6800-6900 | -50 | 低價(jià)資源稍少 |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南地區(qū) | 6750-6850 | -50 | 貿(mào)易價(jià) |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津地區(qū) | 6900-7050 | -50 | 貿(mào)易價(jià) |
硅錳 | FeMn65Si17 | 甘肅地區(qū) | 6700-6800 | -50 | 成本高 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊