全球化工设备网—化工设备,日韩在线成人,化工机械,一区二区电影,制药设备,亚洲欧美日韩系列,环保设备的专业网络市场。

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

3月11日廣州鋼材市場價格行情

作者: 2014年03月11日 來源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號:T | T
中心城市今日鋼材價格行情 華北區 北京 包頭 天津 邯鄲 石家莊 華中區 武漢 鄭州 長沙 洛陽 華東區 上海 南京 杭州 合肥

中心城市今日鋼材價格行情
華北區
北京
包頭
天津
邯鄲
石家莊
華中區
武漢
鄭州
長沙
洛陽
華東區
上海
南京
杭州
合肥
南昌
濟南
青島
華西南
貴陽
重慶
廣州
深圳
樂從
東西北
沈陽
哈爾濱
鞍山
蘭州
太原
西安
大連
鋼材市場一周分析
2014年3月份鋼材市場行情走勢預測
 

全球化工設備網(http://m.shaipo.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:鋼材

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062
主站蜘蛛池模板: 自恢复保险丝_贴片保险丝_力特保险丝_Littelfuse_可恢复保险丝供应商-秦晋电子 | B2B网站_B2B免费发布信息网站_B2B企业贸易平台 - 企资网 | 湖南教师资格网-湖南教师资格证考试网 | LED太阳能中国结|发光红灯笼|灯杆造型灯|节日灯|太阳能灯笼|LED路灯杆装饰造型灯-北京中海轩光电 | CPSE安博会| 档案密集架_电动密集架_移动密集架_辽宁档案密集架-盛隆柜业厂家现货批发销售价格公道 | 点胶机_点胶阀_自动点胶机_智能点胶机_喷胶机_点胶机厂家【欧力克斯】 | 电动打包机_气动打包机_钢带捆扎机_废纸打包机_手动捆扎机 | 99文库_实习生实用的范文资料文库站 | 掺铥光纤放大器-C/L波段光纤放大器-小信号光纤放大器-合肥脉锐光电技术有限公司 | 中药二氧化硫测定仪,食品二氧化硫测定仪|俊腾百科 | 悬浮拼装地板_篮球场木地板翻新_运动木地板价格-上海越禾运动地板厂家 | 对辊式破碎机-对辊制砂机-双辊-双齿辊破碎机-巩义市裕顺机械制造有限公司 | 拉力测试机|材料拉伸试验机|电子拉力机价格|万能试验机厂家|苏州皖仪实验仪器有限公司 | 杭州代理记账多少钱-注册公司代办-公司注销流程及费用-杭州福道财务管理咨询有限公司 | 西门子伺服控制器维修-伺服驱动放大器-828D数控机床维修-上海涌迪 | 蒸汽热收缩机_蒸汽发生器_塑封机_包膜机_封切收缩机_热收缩包装机_真空机_全自动打包机_捆扎机_封箱机-东莞市中堡智能科技有限公司 | 泰安办公家具-泰安派格办公用品有限公司| 电动垃圾车,垃圾清运车-江苏速利达机车有限公司 | 沈阳真空机_沈阳真空包装机_沈阳大米真空包装机-沈阳海鹞真空包装机械有限公司 | 361°官方网站| 大连海岛旅游网>>大连旅游,大连海岛游,旅游景点攻略,海岛旅游官网 | 附着力促进剂-尼龙处理剂-PP处理剂-金属附着力处理剂-东莞市炅盛塑胶科技有限公司 | 中视电广_短视频拍摄_短视频推广_短视频代运营_宣传片拍摄_影视广告制作_中视电广 | 齿轮减速机_齿轮减速电机-VEMT蜗轮蜗杆减速机马达生产厂家瓦玛特传动瑞环机电 | 垃圾压缩设备_垃圾处理设备_智能移动式垃圾压缩设备--山东明莱环保设备有限公司 | 超声波气象站_防爆气象站_空气质量监测站_负氧离子检测仪-风途物联网 | 粘弹体防腐胶带,聚丙烯防腐胶带-全民塑胶| 密集架-手摇-智能-移动-价格_内蒙古档案密集架生产厂家 | 机构创新组合设计实验台_液压实验台_气动实训台-戴育教仪厂 | 衬塑管道_衬四氟管道厂家-淄博恒固化工设备有限公司 | 湖南印刷厂|长沙印刷公司|画册印刷|挂历印刷|台历印刷|杂志印刷-乐成印刷 | 退火炉,燃气退火炉,燃气热处理炉生产厂家-丹阳市丰泰工业炉有限公司 | 活性氧化铝|无烟煤滤料|活性氧化铝厂家|锰砂滤料厂家-河南新泰净水材料有限公司 | 变位机,焊接变位机,焊接变位器,小型变位机,小型焊接变位机-济南上弘机电设备有限公司 | PE一体化污水处理设备_地埋式生活污水净化槽定制厂家-岩康塑业 | 分类168信息网 - 分类信息网 免费发布与查询 | [官网]叛逆孩子管教_戒网瘾学校_全封闭问题青少年素质教育_新起点青少年特训学校 | 塑料脸盆批发,塑料盆生产厂家,临沂塑料广告盆,临沂家用塑料盆-临沂市永顺塑业 | 云南成人高考_云南成考网| 影视模板素材_原创专业影视实拍视频素材-8k像素素材网 |
  •   3-11 廣州鋼材市場價格行情          
    品名 規格 材質 鋼廠 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    高線 Φ6.5mm HPB300 韶鋼 3310 0 0 -210
    高線 Φ8-10mm HPB300 韶鋼 3290 0 0 -210
    高線 Φ6.5mm HPB300 廣鋼 3290 0 0 -180
    高線 Φ8-10mm HPB300 廣鋼 3280 0 0 -170
    高線 Φ6.5mm HPB235 韶鋼 3280 0 0 -220
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 韶鋼 3640 -20 -20 -260
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 韶鋼 3610 -20 -20 -260
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 3610 -20 -20 -240
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 3580 -20 -20 -240
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 3400 -20 -20 -290
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 3460 -20 -20 -300
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 廣鋼 3420 -20 -20 -280
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 廣鋼 3390 -20 -20 -300
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 裕豐 3460 -30 -30 -300
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 裕豐 3390 -30 -30 -320
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 廣鋼 3400 -20 -20 -300
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400E 寶興 3480 -10 -10 -150
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 3520 -30 -30 -210
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 3430 -40 -40 -240
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萍鋼 3400 -30 -30 -240
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 3570 -20 -20 -240
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 3520 -20 -20 -260
    螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 3460 -20 -20 -260
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 3460 -20 -20 -240
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 3410 -30 -30 -260
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 3410 -30 -30 -260
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 -10 -70 -240
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 3550 -10 -70 -240
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 3550 -10 -70 -240
    熱軋卷 3.0mm* Q235 鞍鋼/漣鋼 3540 -10 -70 -250
    熱軋卷 3.0mm* Q235 唐鋼 3540 -10 -70 -250
    熱軋卷 4.75mm* Q235 唐鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 4.75mm* Q235 本鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 5.5mm*1500 Q235 唐鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 5.75mm*1500 Q235 柳鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 5.75mm*1500 Q235 鞍鋼/本鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 7.5mm*1500 Q235 本鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 7.5mm*1500 Q235 唐鋼 3360 -20 -60 -200
    熱軋卷 11.5*1500 Q235 唐鋼 3360 -20 -60 -200
    帶鋼 2.5*232*C Q195 國豐 3320 -20 -20 -170
    帶鋼 2.5*240-355*C Q195 瑞豐 3320 -20 -20 -170
    帶鋼 2.5*295-352*C Q195 吉林建龍 3260 -30 -40 -180
    帶鋼 2.5*295-335*C Q195 德龍 3260 -30 -40 -200
    帶鋼 2.5*232-355*C Q195 津西 3260 -30 -50 -180
    帶鋼 3.0*610-685*C Q195 津西 3290 -30 -60 -240
    冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4370 -30 -30 -30
    冷軋板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4310 -30 -30 -30
    冷軋板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4310 -30 -30 -60
    冷軋板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4900 -20 -20 -20
    冷軋卷 1.0mm*1250*C DC01 本鋼 4290 -40 -40 -30
    冷軋卷 1.0*1250*2500 DC01 武鋼 4360 -30 -30 -30
    冷軋卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 4340 -30 -30 -30
    冷軋卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 4310 -30 -30 -30
    冷軋卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武鋼 4790 -30 -30 -30
    冷軋卷 1.0mm*1250*c SPCC 馬鋼 4360 -10 -10 -40
    冷軋卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯鋼 4270 -10 -10 -90
    中板 8mm Q235 韶鋼 3890 -30 -30 -100
    中板 10mm Q235 韶鋼 3730 -30 -30 -100
    中板 14-20mm Q235 韶鋼 3540 -30 -30 -100
    中板 22-28mm Q235 韶鋼 3540 -30 -30 -100
    中板 10mm Q235 柳鋼 3720 -30 -30 -100
    中板 12mm Q235 柳鋼 3620 -30 -30 -200
    中板 14-20mm Q235 柳鋼 3530 -30 -30 -100
    中板 14-20mm Q235 新余 3520 -30 -30 -100
    低合金板 8mm Q345 韶鋼 4070 -30 -30 -90
    低合金板 10mm Q345 韶鋼 3850 -30 -30 -90
    低合金板 12mm Q345 韶鋼 3730 -30 -30 -90
    低合金板 20mm Q345 韶鋼 3710 -30 -30 -90
    無縫管 Φ38*3.5 20# 山東 5100 0 0 -100
    無縫管 Φ57*3.5 20# 山東 4800 0 0 -100
    無縫管 Φ89*4.5 20# 新余 4500 0 0 -100
    無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4500 0 0 -100
    無縫管 Φ108*4.5 20# 山東 4500 0 0 -100
    無縫管 Φ219*6 20# 包鋼 4850 0 0 -100
    角鋼 40*4mm Q235 冀豐 3450 0 0 -50
    角鋼 50*50*5mm Q235 冀豐 3400 0 0 -50
    角鋼 140*140*12mm Q235 寶德 4120 0 0 -30
    槽鋼 8-16# Q235 唐鋼 3560 0 0 -70
    槽鋼 8# Q235 柳鋼 3620 0 0 -100
    槽鋼 16# Q235 柳鋼 3620 0 0 -100
    槽鋼 22# Q235 柳鋼 3670 0 0 -100
    槽鋼 28# Q235 日照 3700 0 0 -60
    工字鋼 18# Q235 海城 3800 0 0 -30
    工字鋼 25# Q235 海城 3600 0 0 -30
    工字鋼 25# Q235 日照 3670 0 0 -350
    工字鋼 36# Q235 萊鋼 3830 0 0 -20
    工字鋼 40# Q235 萊鋼 3850 0 0 -30
    鍍鋅卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 鞍鋼 4790 0 0 70
    鍍鋅卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z 鞍鋼 4640 0 0 90
    鍍鋅卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 本鋼 4810 0 0 10
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 本鋼 4560 0 0 40
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 天鐵 4660 0 0 -40
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 馬鋼 5300 0 0 250
    彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7700 0 0 150
    彩涂卷 0.376mm*1200*C CGCC 南翰板業 5400 0 0 -20
    彩涂卷 0.42