城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 3490 | - | 通化鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3760 | - | 本鋼 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ160-180 | 45# | 3760 | - | 本鋼 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3460 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3420 | - | 通化鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ181-200 | 45# | 3760 | - | 本鋼 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ201-280 | 45# | 3860 | - | 本鋼 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ46-80 | 45# | 3420 | - | 通化鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3450 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3760 | - | 本鋼 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3510 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3470 | - | 通化鋼鐵 | 2014/3/18 | |
哈爾濱 | 碳結圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 3660 | - | 本鋼 | 2014/3/18 |
標簽:鋼材
相關資訊