城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ100-105 | 45# | 3810 | - | 衢州元立 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ16-18 | 45# | 3850 | - | 衢州元立 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3810 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3860 | - | 新余特鋼 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ16-48 | 45# | 3810 | - | 鄂鋼 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ20-40 | 45# | 3850 | - | 衢州元立 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ40-90 | 45# | 3810 | - | 衢州元立 | 2014/3/18 | |
南昌 | 碳結圓鋼 | Φ50-100 | 45# | 3810 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/3/18 |
標簽:鋼材
相關資訊